
| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| VSA2-1530 | DC 90〜380 V AC 80〜240 V (単相/3相) | 15 A | 30 A |
| モータの種類 | ACサーボ,DCサーボ,リニアモータ,ボイスコイルモータ(VCM),磁場コイル,その他 | |
|---|---|---|
| 制御 | 位置制御 | 後日対応予定 |
| 速度制御 | 後日対応予定 | |
| トルク(電流)制御 | ● | |
| 入力コマンド | アナログ ±10V | ● |
| 2相アナログUV ±10V | ● | |
| フィードバック | アブソリュートエンコーダ | 後日対応予定 |
| インクリメンタル エンコーダ (Quad A/B & Z) | ● | |
| アナログ Sin/Cos エンコーダ | 後日対応予定 | |
| デジタルホール | ● | |
| デジタルI/O | 入力数 | 5 |
| 出力数 | 3 | |
| アナログI/O | 入力数 | 2 (差動) |
| 出力数 | 1 (0-5V) | |
